Statistika | |
Umístění: | Těmice u Hodonína |
Počet měření: | 4 008 881 |
Měřeno od: | 25.4.2011 00:00 |
Nejvyšší teplota: | 94.2 °De - 8.8.2013 15:20 |
Nejnižší teplota: | 176.6 °De - 7.1.2017 07:41 |
Za 24 hodin: | nejméně bylo 150.2 °De |
Dříve touto dobou | ||
13. 12. 2019 | 146.7 °De | |
12. 12. 2019 | 152.7 °De | |
11. 12. 2019 | 154.8 °De | |
10. 12. 2019 | 146.4 °De | |
9. 12. 2019 | 146.1 °De |
|
|
|
|
|
|
prosinec 2019 (Teplota: MIN: 157.1 °De, AVG: 147.7 °De, MAX: 137.1 °De) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
154.5 °De | 149.1 °De | 144.3 °De | 154.7 °De | 149.2 °De | 144 °De | 155 °De | 149.2 °De | 145.4 °De | 155.3 °De | 149.2 °De | 144.6 °De |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
155.7 °De | 149.4 °De | 144.3 °De | 156.2 °De | 149.3 °De | 144.8 °De | 156.2 °De | 149.1 °De | 144.3 °De | 157.1 °De | 149 °De | 143.9 °De |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
156.2 °De | 148.4 °De | 143.6 °De | 153.6 °De | 147.3 °De | 141.8 °De | 151.8 °De | 146.3 °De | 139.5 °De | 150.5 °De | 145.6 °De | 138 °De |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
149.4 °De | 145.1 °De | 137.3 °De | 149.3 °De | 144.9 °De | 137.1 °De | 149.3 °De | 145.1 °De | 137.3 °De | 150.5 °De | 145.9 °De | 139.1 °De |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
152.4 °De | 146.7 °De | 141.3 °De | 152.6 °De | 146.9 °De | 142.4 °De | 152.7 °De | 147.3 °De | 143 °De | 153.8 °De | 147.6 °De | 143.1 °De |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
153.5 °De | 147.9 °De | 142.7 °De | 153.5 °De | 148.4 °De | 143.9 °De | 153.9 °De | 148.8 °De | 144 °De | 153.3 °De | 148.7 °De | 144.3 °De |
listopad 2019 (Teplota: MIN: 152.9 °De, AVG: 137 °De, MAX: 124.8 °De) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
150 °De | 138.2 °De | 127.8 °De | 148.5 °De | 138.1 °De | 127.7 °De | 149.9 °De | 138.3 °De | 127.1 °De | 149.3 °De | 138.5 °De | 126.9 °De |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
149.1 °De | 138.6 °De | 128.7 °De | 150 °De | 139.1 °De | 129.6 °De | 149.4 °De | 138.5 °De | 130.8 °De | 148.8 °De | 138.3 °De | 130.5 °De |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
147.2 °De | 137.5 °De | 130.5 °De | 146.3 °De | 136.5 °De | 129.9 °De | 145.1 °De | 135.8 °De | 128.7 °De | 144.2 °De | 135.1 °De | 127.2 °De |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
144.3 °De | 134.6 °De | 125.9 °De | 150 °De | 134.8 °De | 124.8 °De | 150 °De | 134.9 °De | 125 °De | 145.5 °De | 135 °De | 125 °De |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
147.2 °De | 135.8 °De | 125.1 °De | 149 °De | 136.5 °De | 126.9 °De | 150.2 °De | 136.9 °De | 126.8 °De | 150.8 °De | 137.2 °De | 126.6 °De |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
151.7 °De | 137.5 °De | 126.6 °De | 151.5 °De | 137.6 °De | 126.5 °De | 152.6 °De | 138 °De | 126.3 °De | 152.9 °De | 137.6 °De | 127.4 °De |
říjen 2019 (Teplota: MIN: 148.8 °De, AVG: 132.5 °De, MAX: 117.3 °De) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
146.1 °De | 134.4 °De | 124.2 °De | 145.8 °De | 134.7 °De | 124.7 °De | 147.6 °De | 135.1 °De | 125.7 °De | 147.5 °De | 135.7 °De | 126 °De |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
147.9 °De | 135.9 °De | 125.7 °De | 147.9 °De | 136.1 °De | 125.9 °De | 148.4 °De | 136.5 °De | 126 °De | 147.5 °De | 136.3 °De | 126.3 °De |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
146.6 °De | 134.8 °De | 125.1 °De | 150 °De | 133.3 °De | 123.5 °De | 150 °De | 131.5 °De | 120.8 °De | 150 °De | 130.2 °De | 119.1 °De |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
150 °De | 128.9 °De | 118.4 °De | 150 °De | 128.2 °De | 117.5 °De | 150 °De | 127.8 °De | 117.3 °De | 141.3 °De | 127.3 °De | 117.6 °De |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
144 °De | 127.9 °De | 117.6 °De | 143.9 °De | 129.2 °De | 119.4 °De | 144.8 °De | 130.9 °De | 120.3 °De | 146.3 °De | 132 °De | 121.4 °De |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
147 °De | 132.9 °De | 121.4 °De | 147.8 °De | 133.6 °De | 122.1 °De | 148.4 °De | 134 °De | 123 °De | 148.8 °De | 134.5 °De | 123.6 °De |
2019 (Teplota: MIN: 165.2 °De, AVG: 134.1 °De, MAX: 101.9 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 (Teplota: MIN: 168.2 °De, AVG: 131.5 °De, MAX: 96.6 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 (Teplota: MIN: 176.6 °De, AVG: 133.9 °De, MAX: 94.8 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 (Teplota: MIN: 167.7 °De, AVG: 133.4 °De, MAX: 97.8 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 (Teplota: MIN: 161.4 °De, AVG: 132.7 °De, MAX: 94.8 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 (Teplota: MIN: 167 °De, AVG: 132.2 °De, MAX: 98.1 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 (Teplota: MIN: 166.7 °De, AVG: 134.3 °De, MAX: 94.2 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 (Teplota: MIN: 175.2 °De, AVG: 133.6 °De, MAX: 96.3 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011 (Teplota: MIN: 159.8 °De, AVG: 129.6 °De, MAX: 98.9 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|