Statistics | |
Location: | Těmice u Hodonína |
Measurements count: | 4 008 955 |
Measured by: | 25.4.2011 00:00 |
Highest temp.: | 37.2 °C - 8.8.2013 15:20 |
Lowest temp.: | -17.7 °C - 7.1.2017 07:41 |
Za 24 hodin: | nejméně bylo -0.1 °C |
Earlier at this time | ||
13. 12. 2019 | 2.8 °C | |
12. 12. 2019 | 0.8 °C | |
11. 12. 2019 | -3.3 °C | |
10. 12. 2019 | 2 °C | |
9. 12. 2019 | 3.5 °C |
|
|
|
|
|
|
December 2019 (Temperature: MIN: -4.7 °C, AVG: 1.56 °C, MAX: 8.6 °C) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-3 °C | 0.61 °C | 3.8 °C | -3.1 °C | 0.54 °C | 4 °C | -3.3 °C | 0.52 °C | 3.1 °C | -3.5 °C | 0.55 °C | 3.6 °C |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-3.8 °C | 0.43 °C | 3.8 °C | -4.1 °C | 0.49 °C | 3.5 °C | -4.1 °C | 0.63 °C | 3.8 °C | -4.7 °C | 0.64 °C | 4.1 °C |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-4.1 °C | 1.09 °C | 4.3 °C | -2.4 °C | 1.83 °C | 5.5 °C | -1.2 °C | 2.47 °C | 7 °C | -0.3 °C | 2.94 °C | 8 °C |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0.4 °C | 3.3 °C | 8.5 °C | 0.5 °C | 3.43 °C | 8.6 °C | 0.5 °C | 3.28 °C | 8.5 °C | -0.3 °C | 2.76 °C | 7.3 °C |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-1.6 °C | 2.21 °C | 5.8 °C | -1.7 °C | 2.05 °C | 5.1 °C | -1.8 °C | 1.83 °C | 4.7 °C | -2.5 °C | 1.63 °C | 4.6 °C |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-2.3 °C | 1.37 °C | 4.9 °C | -2.3 °C | 1.07 °C | 4.1 °C | -2.6 °C | 0.81 °C | 4 °C | -2.2 °C | 0.89 °C | 3.8 °C |
November 2019 (Temperature: MIN: -1.9 °C, AVG: 8.7 °C, MAX: 16.8 °C) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0 °C | 7.9 °C | 14.8 °C | 1 °C | 7.91 °C | 14.9 °C | 0.1 °C | 7.77 °C | 15.3 °C | 0.5 °C | 7.69 °C | 15.4 °C |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0.6 °C | 7.63 °C | 14.2 °C | 0 °C | 7.27 °C | 13.6 °C | 0.4 °C | 7.65 °C | 12.8 °C | 0.8 °C | 7.82 °C | 13 °C |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
1.9 °C | 8.32 °C | 13 °C | 2.5 °C | 8.97 °C | 13.4 °C | 3.3 °C | 9.49 °C | 14.2 °C | 3.9 °C | 9.91 °C | 15.2 °C |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
3.8 °C | 10.26 °C | 16.1 °C | 0 °C | 10.12 °C | 16.8 °C | 0 °C | 10.1 °C | 16.7 °C | 3 °C | 10.02 °C | 16.7 °C |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
1.9 °C | 9.45 °C | 16.6 °C | 0.7 °C | 8.98 °C | 15.4 °C | -0.1 °C | 8.73 °C | 15.5 °C | -0.5 °C | 8.56 °C | 15.6 °C |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-1.1 °C | 8.35 °C | 15.6 °C | -1 °C | 8.3 °C | 15.7 °C | -1.7 °C | 8 °C | 15.8 °C | -1.9 °C | 8.26 °C | 15.1 °C |
October 2019 (Temperature: MIN: 0.8 °C, AVG: 11.7 °C, MAX: 21.8 °C) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
2.6 °C | 10.42 °C | 17.2 °C | 2.8 °C | 10.23 °C | 16.9 °C | 1.6 °C | 9.91 °C | 16.2 °C | 1.7 °C | 9.53 °C | 16 °C |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
1.4 °C | 9.39 °C | 16.2 °C | 1.4 °C | 9.27 °C | 16.1 °C | 1.1 °C | 8.98 °C | 16 °C | 1.7 °C | 9.11 °C | 15.8 °C |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
2.3 °C | 10.16 °C | 16.6 °C | 0 °C | 11.14 °C | 17.7 °C | 0 °C | 12.32 °C | 19.5 °C | 0 °C | 13.22 °C | 20.6 °C |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0 °C | 14.04 °C | 21.1 °C | 0 °C | 14.52 °C | 21.7 °C | 0 °C | 14.78 °C | 21.8 °C | 5.8 °C | 15.16 °C | 21.6 °C |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
4 °C | 14.76 °C | 21.6 °C | 4.1 °C | 13.86 °C | 20.4 °C | 3.5 °C | 12.72 °C | 19.8 °C | 2.5 °C | 11.99 °C | 19.1 °C |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
2 °C | 11.39 °C | 19.1 °C | 1.5 °C | 10.92 °C | 18.6 °C | 1.1 °C | 10.64 °C | 18 °C | 0.8 °C | 10.32 °C | 17.6 °C |
2019 (Temperature: MIN: -10.1 °C, AVG: 10.57 °C, MAX: 32.1 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 (Temperature: MIN: -12.1 °C, AVG: 12.33 °C, MAX: 35.6 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 (Temperature: MIN: -17.7 °C, AVG: 10.76 °C, MAX: 36.8 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 (Temperature: MIN: -11.8 °C, AVG: 11.06 °C, MAX: 34.8 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 (Temperature: MIN: -7.6 °C, AVG: 11.52 °C, MAX: 36.8 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 (Temperature: MIN: -11.3 °C, AVG: 11.84 °C, MAX: 34.6 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 (Temperature: MIN: -11.1 °C, AVG: 10.5 °C, MAX: 37.2 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 (Temperature: MIN: -16.8 °C, AVG: 10.93 °C, MAX: 35.8 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011 (Temperature: MIN: -6.5 °C, AVG: 13.58 °C, MAX: 34.1 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|