Statistika | |
Umístění: | Těmice u Hodonína |
Počet měření: | 4 008 881 |
Měřeno od: | 25.4.2011 00:00 |
Nejvyšší teplota: | 27 °Ro - 8.8.2013 15:20 |
Nejnižší teplota: | -1.8 °Ro - 7.1.2017 07:41 |
Za 24 hodin: | nejméně bylo 7.4 °Ro |
Dříve touto dobou | ||
13. 12. 2019 | 8.7 °Ro | |
12. 12. 2019 | 6.6 °Ro | |
11. 12. 2019 | 5.8 °Ro | |
10. 12. 2019 | 8.8 °Ro | |
9. 12. 2019 | 8.9 °Ro |
|
|
|
|
|
|
prosinec 2019 (Teplota: MIN: 5 °Ro, AVG: 8.3 °Ro, MAX: 12 °Ro) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
5.9 °Ro | 7.8 °Ro | 9.5 °Ro | 5.9 °Ro | 7.8 °Ro | 9.6 °Ro | 5.8 °Ro | 7.8 °Ro | 9.1 °Ro | 5.7 °Ro | 7.8 °Ro | 9.4 °Ro |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
5.5 °Ro | 7.7 °Ro | 9.5 °Ro | 5.3 °Ro | 7.8 °Ro | 9.3 °Ro | 5.3 °Ro | 7.8 °Ro | 9.5 °Ro | 5 °Ro | 7.8 °Ro | 9.7 °Ro |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
5.3 °Ro | 8.1 °Ro | 9.8 °Ro | 6.2 °Ro | 8.5 °Ro | 10.4 °Ro | 6.9 °Ro | 8.8 °Ro | 11.2 °Ro | 7.3 °Ro | 9 °Ro | 11.7 °Ro |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
7.7 °Ro | 9.2 °Ro | 12 °Ro | 7.8 °Ro | 9.3 °Ro | 12 °Ro | 7.8 °Ro | 9.2 °Ro | 12 °Ro | 7.3 °Ro | 8.9 °Ro | 11.3 °Ro |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
6.7 °Ro | 8.7 °Ro | 10.5 °Ro | 6.6 °Ro | 8.6 °Ro | 10.2 °Ro | 6.6 °Ro | 8.5 °Ro | 10 °Ro | 6.2 °Ro | 8.4 °Ro | 9.9 °Ro |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
6.3 °Ro | 8.2 °Ro | 10.1 °Ro | 6.3 °Ro | 8.1 °Ro | 9.7 °Ro | 6.1 °Ro | 7.9 °Ro | 9.6 °Ro | 6.3 °Ro | 8 °Ro | 9.5 °Ro |
listopad 2019 (Teplota: MIN: 6.5 °Ro, AVG: 12.1 °Ro, MAX: 16.3 °Ro) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
7.5 °Ro | 11.6 °Ro | 15.3 °Ro | 8 °Ro | 11.7 °Ro | 15.3 °Ro | 7.6 °Ro | 11.6 °Ro | 15.5 °Ro | 7.8 °Ro | 11.5 °Ro | 15.6 °Ro |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
7.8 °Ro | 11.5 °Ro | 15 °Ro | 7.5 °Ro | 11.3 °Ro | 14.6 °Ro | 7.7 °Ro | 11.5 °Ro | 14.2 °Ro | 7.9 °Ro | 11.6 °Ro | 14.3 °Ro |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
8.5 °Ro | 11.9 °Ro | 14.3 °Ro | 8.8 °Ro | 12.2 °Ro | 14.5 °Ro | 9.2 °Ro | 12.5 °Ro | 15 °Ro | 9.5 °Ro | 12.7 °Ro | 15.5 °Ro |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
9.5 °Ro | 12.9 °Ro | 16 °Ro | 7.5 °Ro | 12.8 °Ro | 16.3 °Ro | 7.5 °Ro | 12.8 °Ro | 16.3 °Ro | 9.1 °Ro | 12.8 °Ro | 16.3 °Ro |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
8.5 °Ro | 12.5 °Ro | 16.2 °Ro | 7.9 °Ro | 12.2 °Ro | 15.6 °Ro | 7.4 °Ro | 12.1 °Ro | 15.6 °Ro | 7.2 °Ro | 12 °Ro | 15.7 °Ro |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
6.9 °Ro | 11.9 °Ro | 15.7 °Ro | 7 °Ro | 11.9 °Ro | 15.7 °Ro | 6.6 °Ro | 11.7 °Ro | 15.8 °Ro | 6.5 °Ro | 11.8 °Ro | 15.4 °Ro |
říjen 2019 (Teplota: MIN: 7.9 °Ro, AVG: 13.6 °Ro, MAX: 18.9 °Ro) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
8.9 °Ro | 13 °Ro | 16.5 °Ro | 9 °Ro | 12.9 °Ro | 16.4 °Ro | 8.3 °Ro | 12.7 °Ro | 16 °Ro | 8.4 °Ro | 12.5 °Ro | 15.9 °Ro |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
8.2 °Ro | 12.4 °Ro | 16 °Ro | 8.2 °Ro | 12.4 °Ro | 16 °Ro | 8.1 °Ro | 12.2 °Ro | 15.9 °Ro | 8.4 °Ro | 12.3 °Ro | 15.8 °Ro |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
8.7 °Ro | 12.8 °Ro | 16.2 °Ro | 7.5 °Ro | 13.3 °Ro | 16.8 °Ro | 7.5 °Ro | 14 °Ro | 17.7 °Ro | 7.5 °Ro | 14.4 °Ro | 18.3 °Ro |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
7.5 °Ro | 14.9 °Ro | 18.6 °Ro | 7.5 °Ro | 15.1 °Ro | 18.9 °Ro | 7.5 °Ro | 15.3 °Ro | 18.9 °Ro | 10.5 °Ro | 15.5 °Ro | 18.8 °Ro |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
9.6 °Ro | 15.2 °Ro | 18.8 °Ro | 9.7 °Ro | 14.8 °Ro | 18.2 °Ro | 9.3 °Ro | 14.2 °Ro | 17.9 °Ro | 8.8 °Ro | 13.8 °Ro | 17.5 °Ro |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
8.6 °Ro | 13.5 °Ro | 17.5 °Ro | 8.3 °Ro | 13.2 °Ro | 17.3 °Ro | 8.1 °Ro | 13.1 °Ro | 17 °Ro | 7.9 °Ro | 12.9 °Ro | 16.7 °Ro |
2019 (Teplota: MIN: 2.2 °Ro, AVG: 13 °Ro, MAX: 24.4 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 (Teplota: MIN: 1.1 °Ro, AVG: 14 °Ro, MAX: 26.2 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 (Teplota: MIN: -1.8 °Ro, AVG: 13.1 °Ro, MAX: 26.8 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 (Teplota: MIN: 1.3 °Ro, AVG: 13.3 °Ro, MAX: 25.8 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 (Teplota: MIN: 3.5 °Ro, AVG: 13.5 °Ro, MAX: 26.8 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 (Teplota: MIN: 1.6 °Ro, AVG: 13.7 °Ro, MAX: 25.7 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 (Teplota: MIN: 1.7 °Ro, AVG: 13 °Ro, MAX: 27 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 (Teplota: MIN: -1.3 °Ro, AVG: 13.2 °Ro, MAX: 26.3 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011 (Teplota: MIN: 4.1 °Ro, AVG: 14.6 °Ro, MAX: 25.4 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|