| Früher zu dieser Zeit | ||
| 16. 2. 2026 | 480.9 °R | |
| 15. 2. 2026 | 491.3 °R | |
| 14. 2. 2026 | 494.6 °R | |
| 13. 2. 2026 | 501.4 °R | |
| 12. 2. 2026 | 499.4 °R | |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | Těmice 143 |
| der Messungen: | 6 947 259 |
| Gemessen an: | 25.4.2011 00:00 |
| Höchste Temperatur: | 558.6 °R - 8.8.2013 15:20 |
| Niedrigste Temp.: | 459.8 °R - 7.1.2017 07:41 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 487.7 °R | Durchschnitt: 489.3 °R | Max.: 489.9 °R |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.