Wcześniej w tym czasie | ||
7. 2. 2025 | 499.8 °R | |
6. 2. 2025 | 497.6 °R | |
5. 2. 2025 | 493.3 °R | |
4. 2. 2025 | 492.2 °R | |
3. 2. 2025 | 493.1 °R |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Těmice 143 |
Liczba pomiarów: | 6 454 700 |
Mierzona od: | 25.4.2011 00:00 |
Wysoka temperatura: | 558.6 °R - 8.8.2013 15:20 |
Niska temperatura: | 459.8 °R - 7.1.2017 07:41 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 492.6 °R | Średnia: 496.4 °R | Max.: 501 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.