| Wcześniej w tym czasie | ||
| 19. 1. 2026 | 489 °R | |
| 18. 1. 2026 | 495.6 °R | |
| 17. 1. 2026 | 501.2 °R | |
| 16. 1. 2026 | 498.3 °R | |
| 15. 1. 2026 | 498 °R | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Těmice 143 |
| Liczba pomiarów: | 6 910 580 |
| Mierzona od: | 25.4.2011 00:00 |
| Wysoka temperatura: | 558.6 °R - 8.8.2013 15:20 |
| Niska temperatura: | 459.8 °R - 7.1.2017 07:41 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 477.8 °R | Średnia: 481.8 °R | Max.: 490.6 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.