| Wcześniej w tym czasie | ||
| 6. 3. 2026 | 491.9 °R | |
| 5. 3. 2026 | 495.5 °R | |
| 4. 3. 2026 | 493.7 °R | |
| 3. 3. 2026 | 491.1 °R | |
| 2. 3. 2026 | 498.7 °R | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Těmice 143 |
| Liczba pomiarów: | 6 971 157 |
| Mierzona od: | 25.4.2011 00:00 |
| Wysoka temperatura: | 558.6 °R - 8.8.2013 15:20 |
| Niska temperatura: | 459.8 °R - 7.1.2017 07:41 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 497.1 °R | Średnia: 498 °R | Max.: 500.1 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.