| Wcześniej w tym czasie | ||
| 11. 11. 2026 | 501.6 °R | |
| 10. 11. 2026 | 497.4 °R | |
| 9. 11. 2026 | 501.6 °R | |
| 8. 11. 2026 | 497.4 °R | |
| 7. 11. 2026 | 489 °R | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Těmice 143 |
| Liczba pomiarów: | 7 298 130 |
| Mierzona od: | 25.4.2011 00:00 |
| Wysoka temperatura: | 558.6 °R - 8.8.2013 15:20 |
| Niska temperatura: | 459.8 °R - 7.1.2017 07:41 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 501.2 °R | Średnia: 504.3 °R | Max.: 509 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.