| Wcześniej w tym czasie | ||
| 22. 1. 2026 | -2.9 °Ré | |
| 21. 1. 2026 | -4.2 °Ré | |
| 20. 1. 2026 | -5.8 °Ré | |
| 19. 1. 2026 | -4 °Ré | |
| 18. 1. 2026 | -1 °Ré | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Těmice 143 |
| Liczba pomiarów: | 6 913 892 |
| Mierzona od: | 25.4.2011 00:00 |
| Wysoka temperatura: | 29.8 °Ré - 8.8.2013 15:20 |
| Niska temperatura: | -14.2 °Ré - 7.1.2017 07:41 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: -1 °Ré | Średnia: -0.9 °Ré | Max.: -0.8 °Ré |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.