| Wcześniej w tym czasie | ||
| 16. 2. 2026 | 4.4 °Ro | |
| 15. 2. 2026 | 7.3 °Ro | |
| 14. 2. 2026 | 8.5 °Ro | |
| 13. 2. 2026 | 10.2 °Ro | |
| 12. 2. 2026 | 8.8 °Ro | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Těmice 143 |
| Liczba pomiarów: | 6 947 304 |
| Mierzona od: | 25.4.2011 00:00 |
| Wysoka temperatura: | 27 °Ro - 8.8.2013 15:20 |
| Niska temperatura: | -1.8 °Ro - 7.1.2017 07:41 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 6.3 °Ro | Średnia: 6.8 °Ro | Max.: 7 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.