Statistics | |
Location: | Těmice u Hodonína |
Measurements count: | 4 008 880 |
Measured by: | 25.4.2011 00:00 |
Highest temp.: | 99 °F - 8.8.2013 15:20 |
Lowest temp.: | 0.1 °F - 7.1.2017 07:41 |
Za 24 hodin: | nejméně bylo 31.8 °F |
Earlier at this time | ||
13. 12. 2019 | 36 °F | |
12. 12. 2019 | 28.8 °F | |
11. 12. 2019 | 26.2 °F | |
10. 12. 2019 | 36.3 °F | |
9. 12. 2019 | 36.7 °F |
|
|
|
|
|
|
December 2019 (Temperature: MIN: 23.5 °F, AVG: 34.8 °F, MAX: 47.5 °F) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
26.6 °F | 33.1 °F | 38.8 °F | 26.4 °F | 33 °F | 39.2 °F | 26.1 °F | 32.9 °F | 37.6 °F | 25.7 °F | 33 °F | 38.5 °F |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
25.2 °F | 32.8 °F | 38.8 °F | 24.6 °F | 32.9 °F | 38.3 °F | 24.6 °F | 33.1 °F | 38.8 °F | 23.5 °F | 33.2 °F | 39.4 °F |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
24.6 °F | 34 °F | 39.7 °F | 27.7 °F | 35.3 °F | 41.9 °F | 29.8 °F | 36.4 °F | 44.6 °F | 31.5 °F | 37.3 °F | 46.4 °F |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
32.7 °F | 37.9 °F | 47.3 °F | 32.9 °F | 38.2 °F | 47.5 °F | 32.9 °F | 37.9 °F | 47.3 °F | 31.5 °F | 37 °F | 45.1 °F |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
29.1 °F | 36 °F | 42.4 °F | 28.9 °F | 35.7 °F | 41.2 °F | 28.8 °F | 35.3 °F | 40.5 °F | 27.5 °F | 34.9 °F | 40.3 °F |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
27.9 °F | 34.5 °F | 40.8 °F | 27.9 °F | 33.9 °F | 39.4 °F | 27.3 °F | 33.5 °F | 39.2 °F | 28 °F | 33.6 °F | 38.8 °F |
November 2019 (Temperature: MIN: 28.6 °F, AVG: 47.7 °F, MAX: 62.2 °F) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
32 °F | 46.2 °F | 58.6 °F | 33.8 °F | 46.2 °F | 58.8 °F | 32.2 °F | 46 °F | 59.5 °F | 32.9 °F | 45.8 °F | 59.7 °F |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
33.1 °F | 45.7 °F | 57.6 °F | 32 °F | 45.1 °F | 56.5 °F | 32.7 °F | 45.8 °F | 55 °F | 33.4 °F | 46.1 °F | 55.4 °F |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
35.4 °F | 47 °F | 55.4 °F | 36.5 °F | 48.1 °F | 56.1 °F | 37.9 °F | 49.1 °F | 57.6 °F | 39 °F | 49.8 °F | 59.4 °F |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
38.8 °F | 50.5 °F | 61 °F | 32 °F | 50.2 °F | 62.2 °F | 32 °F | 50.2 °F | 62.1 °F | 37.4 °F | 50 °F | 62.1 °F |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
35.4 °F | 49 °F | 61.9 °F | 33.3 °F | 48.2 °F | 59.7 °F | 31.8 °F | 47.7 °F | 59.9 °F | 31.1 °F | 47.4 °F | 60.1 °F |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
30 °F | 47 °F | 60.1 °F | 30.2 °F | 46.9 °F | 60.3 °F | 28.9 °F | 46.4 °F | 60.4 °F | 28.6 °F | 46.9 °F | 59.2 °F |
October 2019 (Temperature: MIN: 33.4 °F, AVG: 53.1 °F, MAX: 71.2 °F) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
36.7 °F | 50.8 °F | 63 °F | 37 °F | 50.4 °F | 62.4 °F | 34.9 °F | 49.8 °F | 61.2 °F | 35.1 °F | 49.2 °F | 60.8 °F |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
34.5 °F | 48.9 °F | 61.2 °F | 34.5 °F | 48.7 °F | 61 °F | 34 °F | 48.2 °F | 60.8 °F | 35.1 °F | 48.4 °F | 60.4 °F |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
36.1 °F | 50.3 °F | 61.9 °F | 32 °F | 52.1 °F | 63.9 °F | 32 °F | 54.2 °F | 67.1 °F | 32 °F | 55.8 °F | 69.1 °F |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
32 °F | 57.3 °F | 70 °F | 32 °F | 58.1 °F | 71.1 °F | 32 °F | 58.6 °F | 71.2 °F | 42.4 °F | 59.3 °F | 70.9 °F |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
39.2 °F | 58.6 °F | 70.9 °F | 39.4 °F | 56.9 °F | 68.7 °F | 38.3 °F | 54.9 °F | 67.6 °F | 36.5 °F | 53.6 °F | 66.4 °F |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
35.6 °F | 52.5 °F | 66.4 °F | 34.7 °F | 51.7 °F | 65.5 °F | 34 °F | 51.2 °F | 64.4 °F | 33.4 °F | 50.6 °F | 63.7 °F |
2019 (Temperature: MIN: 13.8 °F, AVG: 51 °F, MAX: 89.8 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 (Temperature: MIN: 10.2 °F, AVG: 54.2 °F, MAX: 96.1 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 (Temperature: MIN: 0.1 °F, AVG: 51.4 °F, MAX: 98.2 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 (Temperature: MIN: 10.8 °F, AVG: 51.9 °F, MAX: 94.6 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 (Temperature: MIN: 18.3 °F, AVG: 52.7 °F, MAX: 98.2 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 (Temperature: MIN: 11.7 °F, AVG: 53.3 °F, MAX: 94.3 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 (Temperature: MIN: 12 °F, AVG: 50.9 °F, MAX: 99 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 (Temperature: MIN: 1.8 °F, AVG: 51.7 °F, MAX: 96.4 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011 (Temperature: MIN: 20.3 °F, AVG: 56.4 °F, MAX: 93.4 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|