Statistika | |
Umístění: | Těmice u Hodonína |
Počet měření: | 4 008 923 |
Měřeno od: | 25.4.2011 00:00 |
Nejvyšší teplota: | 29.8 °Ré - 8.8.2013 15:20 |
Nejnižší teplota: | -14.2 °Ré - 7.1.2017 07:41 |
Za 24 hodin: | nejméně bylo -0.1 °Ré |
Dříve touto dobou | ||
13. 12. 2019 | 1.8 °Ré | |
12. 12. 2019 | 0 °Ré | |
11. 12. 2019 | -3.2 °Ré | |
10. 12. 2019 | 1.7 °Ré | |
9. 12. 2019 | 3 °Ré |
|
|
|
|
|
|
prosinec 2019 (Teplota: MIN: -3.8 °Ré, AVG: 1.2 °Ré, MAX: 6.9 °Ré) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-2.4 °Ré | 0.5 °Ré | 3 °Ré | -2.5 °Ré | 0.4 °Ré | 3.2 °Ré | -2.6 °Ré | 0.4 °Ré | 2.5 °Ré | -2.8 °Ré | 0.4 °Ré | 2.9 °Ré |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-3 °Ré | 0.3 °Ré | 3 °Ré | -3.3 °Ré | 0.4 °Ré | 2.8 °Ré | -3.3 °Ré | 0.5 °Ré | 3 °Ré | -3.8 °Ré | 0.5 °Ré | 3.3 °Ré |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-3.3 °Ré | 0.9 °Ré | 3.4 °Ré | -1.9 °Ré | 1.5 °Ré | 4.4 °Ré | -1 °Ré | 2 °Ré | 5.6 °Ré | -0.2 °Ré | 2.4 °Ré | 6.4 °Ré |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0.3 °Ré | 2.6 °Ré | 6.8 °Ré | 0.4 °Ré | 2.7 °Ré | 6.9 °Ré | 0.4 °Ré | 2.6 °Ré | 6.8 °Ré | -0.2 °Ré | 2.2 °Ré | 5.8 °Ré |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-1.3 °Ré | 1.8 °Ré | 4.6 °Ré | -1.4 °Ré | 1.6 °Ré | 4.1 °Ré | -1.4 °Ré | 1.5 °Ré | 3.8 °Ré | -2 °Ré | 1.3 °Ré | 3.7 °Ré |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-1.8 °Ré | 1.1 °Ré | 3.9 °Ré | -1.8 °Ré | 0.9 °Ré | 3.3 °Ré | -2.1 °Ré | 0.6 °Ré | 3.2 °Ré | -1.8 °Ré | 0.7 °Ré | 3 °Ré |
listopad 2019 (Teplota: MIN: -1.5 °Ré, AVG: 7 °Ré, MAX: 13.4 °Ré) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0 °Ré | 6.3 °Ré | 11.8 °Ré | 0.8 °Ré | 6.3 °Ré | 11.9 °Ré | 0.1 °Ré | 6.2 °Ré | 12.2 °Ré | 0.4 °Ré | 6.2 °Ré | 12.3 °Ré |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0.5 °Ré | 6.1 °Ré | 11.4 °Ré | 0 °Ré | 5.8 °Ré | 10.9 °Ré | 0.3 °Ré | 6.1 °Ré | 10.2 °Ré | 0.6 °Ré | 6.3 °Ré | 10.4 °Ré |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
1.5 °Ré | 6.7 °Ré | 10.4 °Ré | 2 °Ré | 7.2 °Ré | 10.7 °Ré | 2.6 °Ré | 7.6 °Ré | 11.4 °Ré | 3.1 °Ré | 7.9 °Ré | 12.2 °Ré |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
3 °Ré | 8.2 °Ré | 12.9 °Ré | 0 °Ré | 8.1 °Ré | 13.4 °Ré | 0 °Ré | 8.1 °Ré | 13.4 °Ré | 2.4 °Ré | 8 °Ré | 13.4 °Ré |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
1.5 °Ré | 7.6 °Ré | 13.3 °Ré | 0.6 °Ré | 7.2 °Ré | 12.3 °Ré | -0.1 °Ré | 7 °Ré | 12.4 °Ré | -0.4 °Ré | 6.8 °Ré | 12.5 °Ré |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
-0.9 °Ré | 6.7 °Ré | 12.5 °Ré | -0.8 °Ré | 6.6 °Ré | 12.6 °Ré | -1.4 °Ré | 6.4 °Ré | 12.6 °Ré | -1.5 °Ré | 6.6 °Ré | 12.1 °Ré |
říjen 2019 (Teplota: MIN: 0.6 °Ré, AVG: 9.4 °Ré, MAX: 17.4 °Ré) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
2.1 °Ré | 8.3 °Ré | 13.8 °Ré | 2.2 °Ré | 8.2 °Ré | 13.5 °Ré | 1.3 °Ré | 7.9 °Ré | 13 °Ré | 1.4 °Ré | 7.6 °Ré | 12.8 °Ré |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
1.1 °Ré | 7.5 °Ré | 13 °Ré | 1.1 °Ré | 7.4 °Ré | 12.9 °Ré | 0.9 °Ré | 7.2 °Ré | 12.8 °Ré | 1.4 °Ré | 7.3 °Ré | 12.6 °Ré |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
1.8 °Ré | 8.1 °Ré | 13.3 °Ré | 0 °Ré | 8.9 °Ré | 14.2 °Ré | 0 °Ré | 9.9 °Ré | 15.6 °Ré | 0 °Ré | 10.6 °Ré | 16.5 °Ré |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
0 °Ré | 11.2 °Ré | 16.9 °Ré | 0 °Ré | 11.6 °Ré | 17.4 °Ré | 0 °Ré | 11.8 °Ré | 17.4 °Ré | 4.6 °Ré | 12.1 °Ré | 17.3 °Ré |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
3.2 °Ré | 11.8 °Ré | 17.3 °Ré | 3.3 °Ré | 11.1 °Ré | 16.3 °Ré | 2.8 °Ré | 10.2 °Ré | 15.8 °Ré | 2 °Ré | 9.6 °Ré | 15.3 °Ré |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
1.6 °Ré | 9.1 °Ré | 15.3 °Ré | 1.2 °Ré | 8.7 °Ré | 14.9 °Ré | 0.9 °Ré | 8.5 °Ré | 14.4 °Ré | 0.6 °Ré | 8.3 °Ré | 14.1 °Ré |
2019 (Teplota: MIN: -8.1 °Ré, AVG: 8.5 °Ré, MAX: 25.7 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 (Teplota: MIN: -9.7 °Ré, AVG: 9.9 °Ré, MAX: 28.5 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 (Teplota: MIN: -14.2 °Ré, AVG: 8.6 °Ré, MAX: 29.4 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 (Teplota: MIN: -9.4 °Ré, AVG: 8.8 °Ré, MAX: 27.8 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 (Teplota: MIN: -6.1 °Ré, AVG: 9.2 °Ré, MAX: 29.4 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 (Teplota: MIN: -9 °Ré, AVG: 9.5 °Ré, MAX: 27.7 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 (Teplota: MIN: -8.9 °Ré, AVG: 8.4 °Ré, MAX: 29.8 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 (Teplota: MIN: -13.4 °Ré, AVG: 8.7 °Ré, MAX: 28.6 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011 (Teplota: MIN: -5.2 °Ré, AVG: 10.9 °Ré, MAX: 27.3 °Ré) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|