| Wcześniej w tym czasie | ||
| 8. 3. 2026 | 10.7 °Ré | |
| 7. 3. 2026 | 11 °Ré | |
| 6. 3. 2026 | 10.2 °Ré | |
| 5. 3. 2026 | 9.5 °Ré | |
| 4. 3. 2026 | 10.1 °Ré | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Těmice 143 |
| Liczba pomiarów: | 6 974 408 |
| Mierzona od: | 25.4.2011 00:00 |
| Wysoka temperatura: | 29.8 °Ré - 8.8.2013 15:20 |
| Niska temperatura: | -14.2 °Ré - 7.1.2017 07:41 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 1.8 °Ré | Średnia: 6.4 °Ré | Max.: 11.5 °Ré |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.