Wcześniej w tym czasie | ||
7. 2. 2025 | 9.4 °Ro | |
6. 2. 2025 | 8.7 °Ro | |
5. 2. 2025 | 6.7 °Ro | |
4. 2. 2025 | 6.6 °Ro | |
3. 2. 2025 | 6.9 °Ro |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Těmice 143 |
Liczba pomiarów: | 6 454 804 |
Mierzona od: | 25.4.2011 00:00 |
Wysoka temperatura: | 27 °Ro - 8.8.2013 15:20 |
Niska temperatura: | -1.8 °Ro - 7.1.2017 07:41 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 7.8 °Ro | Średnia: 9 °Ro | Max.: 10.2 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.