Consulta Diaria: Temperatura mínima/Temperatura máxima

 Temperatura mínima
 Día  Temperatura  (°Re)
7.1.2017 07:41 -14.2
13.2.2012 07:02 -13.4
9.1.2017 05:06 -12.5
3.2.2012 07:00 -12.2
12.2.2012 07:17 -11.9
8.1.2017 23:43 -11.6
20.1.2017 07:37 -11.5
2.2.2012 06:03 -11.3
4.2.2012 07:02 -11
6.2.2012 04:15 -11
11.1.2017 01:16 -10.9
10.1.2017 00:27 -10.7
11.2.2012 04:49 -10.6
5.2.2012 23:40 -10.4
6.1.2017 23:19 -10.3

 Temperatura mínima - PROM
 Día  Temperatura  (°Re)
7. 1. 2017 -10.2
6. 2. 2012 -9.7
4. 2. 2012 -9.6
2. 2. 2012 -9.4
3. 2. 2012 -9.4
5. 2. 2012 -8.7
9. 1. 2017 -8.6
8. 1. 2017 -8.5
10. 1. 2017 -8.3
12. 2. 2012 -8.1
11. 2. 2012 -7.9
1. 2. 2012 -7.8
10. 2. 2012 -7.8
7. 2. 2012 -7.7
20. 1. 2017 -7.6
 Temperatura máxima
 Día  Temperatura  (°Re)
8.8.2013 15:20 29.8
22.7.2015 15:42 29.4
3.8.2017 15:14 29.4
3.8.2013 15:52 29.3
28.7.2013 15:03 29.2
12.8.2015 15:45 29.1
17.7.2015 14:06 29
7.7.2015 15:19 28.9
7.8.2015 14:14 28.8
1.7.2012 15:59 28.6
9.8.2015 12:39 28.6
10.8.2015 15:04 28.6
6.7.2015 14:49 28.5
8.8.2015 14:29 28.5
2.8.2018 15:00 28.5

 Temperatura máxima - PROM
 Día  Temperatura  (°Re)
8. 8. 2013 24.1
29. 7. 2013 23.8
28. 7. 2013 23.7
8. 8. 2015 23.7
22. 7. 2015 23.6
1. 7. 2012 23.6
7. 7. 2015 23.5
14. 8. 2015 23.4
12. 8. 2015 23.4
9. 8. 2015 23.3
20. 6. 2013 23.3
13. 8. 2015 23.2
1. 8. 2017 23.2
3. 7. 2012 23.2
7. 8. 2015 23.2