Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°D)
7.1.2017 07:41 176.6
13.2.2012 07:02 175.2
9.1.2017 05:06 173.4
3.2.2012 07:00 173
12.2.2012 07:17 172.4
8.1.2017 23:43 171.8
20.1.2017 07:37 171.6
2.2.2012 06:03 171.2
4.2.2012 07:02 170.7
6.2.2012 04:15 170.6
11.1.2017 01:16 170.4
10.1.2017 00:27 170.1
11.2.2012 04:49 170
5.2.2012 23:40 169.5
6.1.2017 23:19 169.4

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°D)
7. 1. 2017 169.1
6. 2. 2012 168.2
4. 2. 2012 168
2. 2. 2012 167.6
3. 2. 2012 167.5
5. 2. 2012 166.3
9. 1. 2017 166.1
8. 1. 2017 166
10. 1. 2017 165.6
12. 2. 2012 165.2
11. 2. 2012 164.9
1. 2. 2012 164.7
10. 2. 2012 164.6
7. 2. 2012 164.4
20. 1. 2017 164.3
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°D)
8.8.2013 15:20 94.2
22.7.2015 15:42 94.8
3.8.2017 15:14 94.8
3.8.2013 15:52 95.1
28.7.2013 15:03 95.3
12.8.2015 15:45 95.4
17.7.2015 14:06 95.6
7.7.2015 15:19 95.9
7.8.2015 14:14 96
1.7.2012 15:59 96.3
9.8.2015 12:39 96.3
10.8.2015 15:04 96.3
6.7.2015 14:49 96.6
8.8.2015 14:29 96.6
2.8.2018 15:00 96.6

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°D)
8. 8. 2013 104.7
29. 7. 2013 105.4
28. 7. 2013 105.6
8. 8. 2015 105.6
22. 7. 2015 105.7
1. 7. 2012 105.7
7. 7. 2015 106
14. 8. 2015 106.1
12. 8. 2015 106.2
9. 8. 2015 106.2
20. 6. 2013 106.4
13. 8. 2015 106.4
1. 8. 2017 106.5
3. 7. 2012 106.5
7. 8. 2015 106.5