Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°F)
7.1.2017 07:41 0.1
13.2.2012 07:02 1.8
9.1.2017 05:06 3.9
3.2.2012 07:00 4.5
12.2.2012 07:17 5.2
8.1.2017 23:43 5.9
20.1.2017 07:37 6.1
2.2.2012 06:03 6.6
4.2.2012 07:02 7.2
6.2.2012 04:15 7.3
11.1.2017 01:16 7.5
10.1.2017 00:27 7.9
11.2.2012 04:49 8.1
5.2.2012 23:40 8.6
6.1.2017 23:19 8.8

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°F)
7. 1. 2017 9.1
6. 2. 2012 10.2
4. 2. 2012 10.4
2. 2. 2012 10.9
3. 2. 2012 11
5. 2. 2012 12.4
9. 1. 2017 12.7
8. 1. 2017 12.8
10. 1. 2017 13.3
12. 2. 2012 13.8
11. 2. 2012 14.1
1. 2. 2012 14.4
10. 2. 2012 14.5
7. 2. 2012 14.7
20. 1. 2017 14.8
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°F)
8.8.2013 15:20 99
22.7.2015 15:42 98.2
3.8.2017 15:14 98.2
3.8.2013 15:52 97.9
28.7.2013 15:03 97.7
12.8.2015 15:45 97.5
17.7.2015 14:06 97.3
7.7.2015 15:19 97
7.8.2015 14:14 96.8
1.7.2012 15:59 96.4
9.8.2015 12:39 96.4
10.8.2015 15:04 96.4
6.7.2015 14:49 96.1
8.8.2015 14:29 96.1
2.8.2018 15:00 96.1

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°F)
8. 8. 2013 86.3
29. 7. 2013 85.5
28. 7. 2013 85.2
8. 8. 2015 85.2
22. 7. 2015 85.2
1. 7. 2012 85.1
7. 7. 2015 84.8
14. 8. 2015 84.6
12. 8. 2015 84.6
9. 8. 2015 84.5
20. 6. 2013 84.3
13. 8. 2015 84.3
1. 8. 2017 84.3
3. 7. 2012 84.2
7. 8. 2015 84.1