Historie: Niedrigste Temp./Höchste Temperatur

 Niedrigste Temp.
 Tag  Temperatur  (°K)
7.1.2017 07:41 255.5
13.2.2012 07:02 256.4
9.1.2017 05:06 257.6
3.2.2012 07:00 257.9
12.2.2012 07:17 258.3
8.1.2017 23:43 258.7
20.1.2017 07:37 258.8
2.2.2012 06:03 259.1
4.2.2012 07:02 259.4
6.2.2012 04:15 259.5
11.1.2017 01:16 259.6
10.1.2017 00:27 259.8
11.2.2012 04:49 259.9
5.2.2012 23:40 260.2
6.1.2017 23:19 260.3

 Niedrigste Temp. - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°K)
7. 1. 2017 260.4
6. 2. 2012 261
4. 2. 2012 261.1
2. 2. 2012 261.4
3. 2. 2012 261.5
5. 2. 2012 262.3
9. 1. 2017 262.4
8. 1. 2017 262.5
10. 1. 2017 262.8
12. 2. 2012 263
11. 2. 2012 263.2
1. 2. 2012 263.4
10. 2. 2012 263.4
7. 2. 2012 263.5
20. 1. 2017 263.6
 Höchste Temperatur
 Tag  Temperatur  (°K)
8.8.2013 15:20 310.4
22.7.2015 15:42 310
3.8.2017 15:14 310
3.8.2013 15:52 309.8
28.7.2013 15:03 309.7
12.8.2015 15:45 309.6
17.7.2015 14:06 309.5
7.7.2015 15:19 309.3
7.8.2015 14:14 309.2
1.7.2012 15:59 309
9.8.2015 12:39 309
10.8.2015 15:04 309
6.7.2015 14:49 308.8
8.8.2015 14:29 308.8
2.8.2018 15:00 308.8

 Höchste Temperatur - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°K)
8. 8. 2013 303.3
29. 7. 2013 302.9
28. 7. 2013 302.7
8. 8. 2015 302.7
22. 7. 2015 302.7
1. 7. 2012 302.7
7. 7. 2015 302.5
14. 8. 2015 302.4
12. 8. 2015 302.4
9. 8. 2015 302.3
20. 6. 2013 302.2
13. 8. 2015 302.2
1. 8. 2017 302.2
3. 7. 2012 302.2
7. 8. 2015 302.1