Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°R)
7.1.2017 07:41 459.8
13.2.2012 07:02 461.4
9.1.2017 05:06 463.6
3.2.2012 07:00 464.1
12.2.2012 07:17 464.9
8.1.2017 23:43 465.6
20.1.2017 07:37 465.8
2.2.2012 06:03 466.3
4.2.2012 07:02 466.8
6.2.2012 04:15 467
11.1.2017 01:16 467.2
10.1.2017 00:27 467.6
11.2.2012 04:49 467.7
5.2.2012 23:40 468.3
6.1.2017 23:19 468.5

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°R)
7. 1. 2017 468.8
6. 2. 2012 469.9
4. 2. 2012 470
2. 2. 2012 470.5
3. 2. 2012 470.6
5. 2. 2012 472.1
9. 1. 2017 472.3
8. 1. 2017 472.5
10. 1. 2017 473
12. 2. 2012 473.5
11. 2. 2012 473.8
1. 2. 2012 474.1
10. 2. 2012 474.2
7. 2. 2012 474.3
20. 1. 2017 474.5
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°R)
8.8.2013 15:20 558.6
22.7.2015 15:42 557.9
3.8.2017 15:14 557.9
3.8.2013 15:52 557.6
28.7.2013 15:03 557.4
12.8.2015 15:45 557.2
17.7.2015 14:06 557
7.7.2015 15:19 556.7
7.8.2015 14:14 556.5
1.7.2012 15:59 556.1
9.8.2015 12:39 556.1
10.8.2015 15:04 556.1
6.7.2015 14:49 555.8
8.8.2015 14:29 555.8
2.8.2018 15:00 555.8

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°R)
8. 8. 2013 546
29. 7. 2013 545.2
28. 7. 2013 544.9
8. 8. 2015 544.9
22. 7. 2015 544.9
1. 7. 2012 544.8
7. 7. 2015 544.4
14. 8. 2015 544.3
12. 8. 2015 544.3
9. 8. 2015 544.2
20. 6. 2013 544
13. 8. 2015 544
1. 8. 2017 543.9
3. 7. 2012 543.9
7. 8. 2015 543.8